<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026.04.04の07:37に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Angel Bridge</title>
		<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com]]></link>
		<description><![CDATA[Angel Bridge]]></description>
		<lastbuilddate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 01:08:21 +0000]]></lastbuilddate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/companies/シンプルフォーム株式会社]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/companies/シンプルフォーム株式会社]]></link>
			<title>シンプルフォーム株式会社</title>
			<pubdate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 01:08:21 +0000]]></pubdate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/topic/株式会社logomixが28億円を調達しました。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/topic/株式会社logomixが28億円を調達しました。/]]></link>
			<title>株式会社Logomixが総額28億円を調達しました。</title>
			<pubdate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 09:12:20 +0000]]></pubdate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/topic/株式会社logomixに投資しました。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/topic/株式会社logomixに投資しました。/]]></link>
			<title>株式会社Logomixに投資しました。</title>
			<pubdate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 03:29:26 +0000]]></pubdate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/companies/株式会社goals]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/companies/株式会社goals]]></link>
			<title>株式会社Goals</title>
			<pubdate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 01:07:46 +0000]]></pubdate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/insight/team/investment_yao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/insight/team/investment_yao/]]></link>
			<title>八尾凌介の投資哲学：ここぞと見込んだ起業家から、信頼される存在になる</title>
			<pubdate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 00:00:38 +0000]]></pubdate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/companies/株式会社リボルナバイオサイエンス]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/companies/株式会社リボルナバイオサイエンス]]></link>
			<title>株式会社リボルナバイオサイエンス</title>
			<pubdate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 07:05:48 +0000]]></pubdate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/companies/株式会社xaion-data]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/companies/株式会社xaion-data]]></link>
			<title>株式会社XAION DATA</title>
			<pubdate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 07:03:32 +0000]]></pubdate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/topic/hitotsu-finance-seriresea2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/topic/hitotsu-finance-seriresea2/]]></link>
			<title>HITOTSU株式会社に投資しました。</title>
			<pubdate><![CDATA[Mon, 14 Jul 2025 04:59:53 +0000]]></pubdate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/insight/interview/amptalk-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/insight/interview/amptalk-2/]]></link>
			<title>AIとデータで営業現場の課題解決を目指す（amptalk株式会社）</title>
			<pubdate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 03:07:49 +0000]]></pubdate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/companies/ペイトナー株式会社]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/companies/ペイトナー株式会社]]></link>
			<title>ペイトナー株式会社</title>
			<pubdate><![CDATA[Tue, 24 Jun 2025 05:19:41 +0000]]></pubdate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/insight/academy/startup_academy10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/insight/academy/startup_academy10/]]></link>
			<title>スタートアップアカデミー#10（投資契約書）</title>
			<pubdate><![CDATA[Tue, 17 Jun 2025 01:00:59 +0000]]></pubdate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/insight/investment/simpleform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/insight/investment/simpleform/]]></link>
			<title>Angel Bridge投資の舞台裏#26（シンプルフォーム株式会社）</title>
			<pubdate><![CDATA[Mon, 26 May 2025 04:49:37 +0000]]></pubdate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/insight/team/investment_hayashi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/insight/team/investment_hayashi/]]></link>
			<title>林正栄の投資哲学：人の輪を大切にし、起業家の人となりを正しく見極める</title>
			<pubdate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 03:00:33 +0000]]></pubdate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/companies/plainer株式会社]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/companies/plainer株式会社]]></link>
			<title>PLAINER株式会社</title>
			<pubdate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 08:05:08 +0000]]></pubdate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/topic/plainer株式会社がシリーズaラウンドで累計5-7億円を調達/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/topic/plainer株式会社がシリーズaラウンドで累計5-7億円を調達/]]></link>
			<title>PLAINER株式会社がシリーズAラウンドで累計5.7億円を調達しました。</title>
			<pubdate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 01:47:25 +0000]]></pubdate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/companies/株式会社peoplex]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/companies/株式会社peoplex]]></link>
			<title>株式会社PeopleX</title>
			<pubdate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 07:03:59 +0000]]></pubdate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/insight/investment/amptalk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/insight/investment/amptalk/]]></link>
			<title>Angel Bridge投資の舞台裏#27（amptalk株式会社）</title>
			<pubdate><![CDATA[Mon, 26 May 2025 04:49:29 +0000]]></pubdate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/insight/investment/partnerprop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/insight/investment/partnerprop/]]></link>
			<title>Angel Bridge投資の舞台裏#29（株式会社パートナープロップ）</title>
			<pubdate><![CDATA[Mon, 26 May 2025 04:49:08 +0000]]></pubdate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/insight/investment/emole/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/insight/investment/emole/]]></link>
			<title>Angel Bridge投資の舞台裏#30（emole株式会社）</title>
			<pubdate><![CDATA[Mon, 26 May 2025 04:48:54 +0000]]></pubdate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/insight/investment/plainer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/insight/investment/plainer/]]></link>
			<title>Angel Bridge投資の舞台裏#31（PLAINER株式会社）</title>
			<pubdate><![CDATA[Mon, 26 May 2025 04:48:41 +0000]]></pubdate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/companies/siiibo証券株式会社]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/companies/siiibo証券株式会社]]></link>
			<title>Siiibo証券株式会社</title>
			<pubdate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 07:03:01 +0000]]></pubdate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/insight/investment/takumigiken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/insight/investment/takumigiken/]]></link>
			<title>Angel Bridge投資の舞台裏#28（匠技研工業株式会社）</title>
			<pubdate><![CDATA[Mon, 26 May 2025 04:49:18 +0000]]></pubdate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/companies/ブルーモ証券株式会社]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/companies/ブルーモ証券株式会社]]></link>
			<title>ブルーモ証券株式会社</title>
			<pubdate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 01:11:33 +0000]]></pubdate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/companies/emole株式会社]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/companies/emole株式会社]]></link>
			<title>emole株式会社</title>
			<pubdate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 01:10:58 +0000]]></pubdate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/topic/hitotsu-finance-seriesea2-portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/topic/hitotsu-finance-seriesea2-portfolio/]]></link>
			<title>HITOTSU株式会社がシリーズA2ラウンドで1.1億円を調達しました。</title>
			<pubdate><![CDATA[Mon, 14 Jul 2025 05:16:41 +0000]]></pubdate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/companies/株式会社ミツモア]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/companies/株式会社ミツモア]]></link>
			<title>株式会社ミツモア</title>
			<pubdate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 01:07:31 +0000]]></pubdate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/topic/plainer株式会社に投資しました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/topic/plainer株式会社に投資しました/]]></link>
			<title>PLAINER株式会社に投資しました。</title>
			<pubdate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 00:43:00 +0000]]></pubdate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/topic/ペイトナー株式会社がシリーズcラウンドで約12億/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/topic/ペイトナー株式会社がシリーズcラウンドで約12億/]]></link>
			<title>ペイトナー株式会社がシリーズCラウンドで約12億円を調達しました。</title>
			<pubdate><![CDATA[Tue, 24 Jun 2025 05:20:47 +0000]]></pubdate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/topic/将来宇宙輸送システム燃焼試験成功/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/topic/将来宇宙輸送システム燃焼試験成功/]]></link>
			<title>将来宇宙輸送システム株式会社が国内の民間4社目となる小型ロケット向け液体メタンエンジンの燃焼試験に成功しました。</title>
			<pubdate><![CDATA[Thu, 15 May 2025 06:22:48 +0000]]></pubdate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/topic/siiibo証券資金調達1-6billion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/topic/siiibo証券資金調達1-6billion/]]></link>
			<title>Siiibo証券株式会社が累計16億円の資金調達を実施しました。</title>
			<pubdate><![CDATA[Thu, 15 May 2025 06:10:41 +0000]]></pubdate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/topic/株式会社ユートニックがシリーズaラウンドで5-2億/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/topic/株式会社ユートニックがシリーズaラウンドで5-2億/]]></link>
			<title>株式会社ユートニックがシリーズAラウンドで5.2億円を調達しました。</title>
			<pubdate><![CDATA[Thu, 15 May 2025 05:09:04 +0000]]></pubdate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/insight/academy/startup_academy0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/insight/academy/startup_academy0/]]></link>
			<title>スタートアップアカデミー#0（起業の市場選定方法と共同創業メンバーの探し方）</title>
			<pubdate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 02:46:37 +0000]]></pubdate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/insight/academy/startup_academy1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/insight/academy/startup_academy1/]]></link>
			<title>スタートアップアカデミー#1（VC視点で見た資金調達の考え方）</title>
			<pubdate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 02:42:33 +0000]]></pubdate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/insight/academy/startup_academy2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/insight/academy/startup_academy2/]]></link>
			<title>スタートアップアカデミー#2（起業家がVCを見る際の視点）</title>
			<pubdate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 02:42:13 +0000]]></pubdate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/portfolio-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/portfolio-list/]]></link>
			<title>PORTFOLIO</title>
			<pubdate><![CDATA[Fri, 16 May 2025 02:45:30 +0000]]></pubdate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/insight/academy/startup_academy3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/insight/academy/startup_academy3/]]></link>
			<title>スタートアップアカデミー#3（VCがベンチャー企業を見る際の視点）</title>
			<pubdate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 02:41:55 +0000]]></pubdate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/insight/academy/startup_academy4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/insight/academy/startup_academy4/]]></link>
			<title>スタートアップアカデミー#4（IPO準備）</title>
			<pubdate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 02:41:39 +0000]]></pubdate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/insight/academy/startup_academy5-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/insight/academy/startup_academy5-1/]]></link>
			<title>スタートアップアカデミー#5-1（ハンズオン支援）</title>
			<pubdate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 02:41:22 +0000]]></pubdate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/insight/academy/startup_academy7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/insight/academy/startup_academy7/]]></link>
			<title>スタートアップアカデミー#7（資本政策策定の鉄則）</title>
			<pubdate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 02:41:05 +0000]]></pubdate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/insight/academy/startup_academy8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/insight/academy/startup_academy8/]]></link>
			<title>スタートアップアカデミー#8（スタートアップの補助金・融資）</title>
			<pubdate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 02:41:02 +0000]]></pubdate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/insight/academy/startup_academy6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/insight/academy/startup_academy6/]]></link>
			<title>スタートアップアカデミー#6（シードラウンドの資金調達）</title>
			<pubdate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 02:40:58 +0000]]></pubdate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/insight/academy/startup_academy5-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/insight/academy/startup_academy5-2/]]></link>
			<title>スタートアップアカデミー#5-2（ハンズオン支援）</title>
			<pubdate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 02:40:56 +0000]]></pubdate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/insight/academy/startup_academy9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/insight/academy/startup_academy9/]]></link>
			<title>スタートアップアカデミー#9（スタートアップのM&#038;A）</title>
			<pubdate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 02:38:32 +0000]]></pubdate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/companies/株式会社リセ]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/companies/株式会社リセ]]></link>
			<title>株式会社リセ</title>
			<pubdate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 03:25:46 +0000]]></pubdate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/companies/株式会社fivot]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/companies/株式会社fivot]]></link>
			<title>株式会社Fivot</title>
			<pubdate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 03:25:26 +0000]]></pubdate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/companies/株式会社シナプスイノベーション]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/companies/株式会社シナプスイノベーション]]></link>
			<title>株式会社シナプスイノベーション</title>
			<pubdate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 03:25:05 +0000]]></pubdate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/companies/クラフトバンク株式会社]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/companies/クラフトバンク株式会社]]></link>
			<title>クラフトバンク株式会社</title>
			<pubdate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 03:23:43 +0000]]></pubdate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/topic/株式会社magicpodがシリーズbラウンドで5億円を調達しま/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/topic/株式会社magicpodがシリーズbラウンドで5億円を調達しま/]]></link>
			<title>株式会社MagicPodがシリーズBラウンドで5億円を調達しました。</title>
			<pubdate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 01:57:20 +0000]]></pubdate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/aboutus-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/aboutus-en/]]></link>
			<title>ABOUT US EN</title>
			<pubdate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 07:32:28 +0000]]></pubdate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/topic/ファーメランタ株式会社が第12回技術経営・イノベ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hzmjkvgn.ymzk-mkt.com/topic/ファーメランタ株式会社が第12回技術経営・イノベ/]]></link>
			<title>ファーメランタ株式会社が「第12回技術経営・イノベーション大賞」にて「選考委員特別賞」を受賞しました。</title>
			<pubdate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 08:49:34 +0000]]></pubdate>
		</item>
				</channel>
</rss>